Copperfield
Copperfield Market Report
$445,014
AVERAGE PRICE OF 14 HOMES$649,900
AVERAGE PRICE OF 1 NEWLY BUILT HOMESAverage Home
Average Price | $445,014 |
Avg Bedrooms | 2.86 beds |
Avg Bathrooms | 2.46 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | n/a |
2 bedrooms | $313,257 |
3 bedrooms | $359,900 |
4 bedrooms | $663,520 |
5 bedrooms | n/a |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 14 | $445,014 | 42 days |
Newly Built Homes | 1 | $649,900 | 88 days |
Homes with a Pool | n/a | n/a | n/a |
Multi-Million Dollar Homes | n/a | n/a | n/a |
Reduced Price Homes | n/a | n/a | n/a |
Distressed Homes | n/a | n/a | n/a |
Powered by
